- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 49
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0003 | Parcela | La Nucía | 8 | 82.000€ | |||
PAR0004 | Parcela | Polop de la Marina | 6 | 95.000€ | |||
AP0040 | Apartamento | Polop de la Marina | 1 | 55 | 10 | 105.000€ | |
PIS0019 | Piso | Villajoyosa | 3 | 79 | 16 | 124.950€ | |
RUS0003 | Finca rústica | Guadalest | 1 | 46 | 15 | 135.000€ | |
AP0038 | Apartamento | Benidorm | 1 | 39 | 22 | 137.000€ | |
AP0032 | Apartamento | La Nucía | 2 | 72 | 11 | 142.000€ | |
AP0035 | Apartamento | La Nucía | 4 | 120 | 21 | 148.000€ | |
PIS0018 | Piso | Finestrat | 2 | 70 | 22 | 168.000€ | |
AP0037 | Apartamento | Polop de la Marina | 2 | 80 | 9 | 169.000€ | |
PIS0016 | Piso | Benidorm | 2 | 70 | 17 | 185.000€ | |
AP0034 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 105 | 20 | 189.000€ | |
PIS0017 | Piso | Villajoyosa | 2 | 83 | 20 | 189.000€ | |
MAS0001 | Casa de campo | Polop de la Marina | 3 | 102 | 28 | 190.000€ | |
PIS0014 | Piso | Benidorm | 3 | 102 | 23 | 194.250€ | |
PIS0012 | Piso | Benidorm | 2 | 85 | 16 | 198.000€ | |
PAR0005 | Parcela | Benissa | 9 | 199.500€ | |||
LOC0001 | Local comercial | Calpe / Calp | 120 | 10 | 220.000€ | ||
AP0023 | Apartamento | Benidorm | 6 | 168 | 10 | 260.000€ | |
OFI0001 | Oficina | Benidorm | 6 | 168 | 10 | 260.000€ | |
BNG0002 | Bungalow | La Nucía | 3 | 180 | 28 | 260.000€ | |
ATC0001 | Ático | Benidorm | 3 | 136 | 22 | 275.000€ | |
CHA0029 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 185 | 35 | 275.000€ | |
ADO0004 | Casa adosada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 220 | 24 | 280.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 49