- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 49
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO0003 | Casa adosada | Finestrat | 4 | 160 | 84 | 304.500€ | |
CHA0004 | Casa / Chalet | Benidorm | 6 | 380 | 49 | 599.000€ | |
AP0013 | Apartamento | Benidorm | 2 | 96 | 48 | 450.000€ | |
CHA0026 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 510 | 45 | 2.250.000€ | |
CHA0002 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 110 | 38 | 630.000€ | |
AP0039 | Apartamento | Benidorm | 3 | 137 | 37 | 330.000€ | |
CHA0029 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 185 | 35 | 275.000€ | |
PUE0001 | Casa de pueblo | La Nucía | 7 | 300 | 29 | 320.000€ | |
CHA0032 | Casa / Chalet | Altea la Vella | 5 | 274 | 29 | 795.000€ | |
MAS0001 | Casa de campo | Polop de la Marina | 3 | 102 | 28 | 190.000€ | |
CHA0028 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 470 | 28 | 485.000€ | |
BNG0002 | Bungalow | La Nucía | 3 | 180 | 28 | 260.000€ | |
CHA0003 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 120 | 27 | 479.000€ | |
CHA0020 | Casa / Chalet | Altea | 2 | 147 | 27 | 399.000€ | |
CHA0027 | Casa / Chalet | Altea la Vella | 4 | 180 | 27 | 499.000€ | |
AP0012 | Apartamento | Altea | 2 | 82 | 25 | 399.000€ | |
AP0041 | Apartamento | Benidorm | 4 | 210 | 25 | 650.000€ | |
ADO0004 | Casa adosada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 220 | 24 | 280.000€ | |
CHA0030 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 140 | 24 | 390.000€ | |
MAS0003 | Casa de campo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 200 | 24 | 367.500€ | |
PIS0014 | Piso | Benidorm | 3 | 102 | 23 | 194.250€ | |
PIS0015 | Piso | Benidorm | 2 | 75 | 23 | 310.000€ | |
CHA0033 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 200 | 23 | 445.000€ | |
ATC0001 | Ático | Benidorm | 3 | 136 | 22 | 275.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 49