- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 49
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0003 | Parcela | La Nucía | 8 | 82.000€ | |||
PAR0004 | Parcela | Polop de la Marina | 6 | 95.000€ | |||
PAR0005 | Parcela | Benissa | 9 | 199.500€ | |||
AP0038 | Apartamento | Benidorm | 1 | 39 | 22 | 137.000€ | |
RUS0003 | Finca rústica | Guadalest | 1 | 46 | 15 | 135.000€ | |
AP0040 | Apartamento | Polop de la Marina | 1 | 55 | 10 | 105.000€ | |
PIS0016 | Piso | Benidorm | 2 | 70 | 17 | 185.000€ | |
PIS0018 | Piso | Finestrat | 2 | 70 | 22 | 168.000€ | |
AP0032 | Apartamento | La Nucía | 2 | 72 | 11 | 142.000€ | |
PIS0015 | Piso | Benidorm | 2 | 75 | 23 | 310.000€ | |
PIS0019 | Piso | Villajoyosa | 3 | 79 | 16 | 124.950€ | |
AP0037 | Apartamento | Polop de la Marina | 2 | 80 | 9 | 169.000€ | |
AP0012 | Apartamento | Altea | 2 | 82 | 25 | 399.000€ | |
PIS0017 | Piso | Villajoyosa | 2 | 83 | 20 | 189.000€ | |
PIS0012 | Piso | Benidorm | 2 | 85 | 16 | 198.000€ | |
AP0013 | Apartamento | Benidorm | 2 | 96 | 48 | 450.000€ | |
MAS0001 | Casa de campo | Polop de la Marina | 3 | 102 | 28 | 190.000€ | |
PIS0014 | Piso | Benidorm | 3 | 102 | 23 | 194.250€ | |
AP0034 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 105 | 20 | 189.000€ | |
CHA0002 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 110 | 38 | 630.000€ | |
AP0033 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 110 | 17 | 295.000€ | |
AP0020 | Apartamento | Benidorm | 3 | 113 | 22 | 678.000€ | |
CHA0003 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 120 | 27 | 479.000€ | |
LOC0001 | Local comercial | Calpe / Calp | 120 | 10 | 220.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 49