- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 24 Fra 49
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0003 | Tomt | La Nucía | 8 | 82 000 € | |||
PAR0004 | Tomt | Polop de la Marina | 6 | 95 000 € | |||
AP0040 | Leiligheter | Polop de la Marina | 1 | 55 | 10 | 105 000 € | |
PIS0019 | Leilighet | Villajoyosa | 3 | 79 | 16 | 124 950 € | |
RUS0003 | Landlige eiendommer | Guadalest | 1 | 46 | 15 | 135 000 € | |
AP0038 | Leiligheter | Benidorm | 1 | 39 | 22 | 137 000 € | |
AP0032 | Leiligheter | La Nucía | 2 | 72 | 11 | 142 000 € | |
AP0035 | Leiligheter | La Nucía | 4 | 120 | 21 | 148 000 € | |
PIS0018 | Leilighet | Finestrat | 2 | 70 | 22 | 168 000 € | |
AP0037 | Leiligheter | Polop de la Marina | 2 | 80 | 9 | 169 000 € | |
PIS0016 | Leilighet | Benidorm | 2 | 70 | 17 | 185 000 € | |
AP0034 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 105 | 20 | 189 000 € | |
PIS0017 | Leilighet | Villajoyosa | 2 | 83 | 20 | 189 000 € | |
MAS0001 | Landsted | Polop de la Marina | 3 | 102 | 28 | 190 000 € | |
PIS0014 | Leilighet | Benidorm | 3 | 102 | 23 | 194 250 € | |
PIS0012 | Leilighet | Benidorm | 2 | 85 | 16 | 198 000 € | |
PAR0005 | Tomt | Benissa | 9 | 199 500 € | |||
LOC0001 | Lokal | Calpe / Calp | 120 | 10 | 220 000 € | ||
AP0023 | Leiligheter | Benidorm | 6 | 168 | 10 | 260 000 € | |
OFI0001 | kontor | Benidorm | 6 | 168 | 10 | 260 000 € | |
BNG0002 | Hus | La Nucía | 3 | 180 | 28 | 260 000 € | |
ATC0001 | Toppleilighet | Benidorm | 3 | 136 | 22 | 275 000 € | |
CHA0029 | Enebolig | La Nucía | 3 | 185 | 35 | 275 000 € | |
ADO0004 | Rekkehus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 220 | 24 | 280 000 € |
Viser 1 til 24 Fra 49